|
|
# ADDMOD 指令
|
|
|
## 详细设计
|
|
|
|
|
|
### 概述
|
|
|
|
... | ... | @@ -50,11 +51,11 @@ ADDMOD |
|
|
|
|
|
core row中的表格设计如下:
|
|
|
|
|
|
| cnt | ver[0-7] | ver[8-15] | ver[16-23] | ver[24-31] | 其他 |
|
|
|
| ---- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------ | ---- |
|
|
|
| 2 | ARITH | - | - | - | - |
|
|
|
| 1 | STATE (stack_pop_a) | STATE (stack_pop_b) | STATE (stack_pop_n) | STATE (stack_push) | - |
|
|
|
| 0 | DYNA_SELECTOR | AUX | - | - | - |
|
|
|
| cnt | ver[0-7] | ver[8-15] | ver[16-23] | ver[24-31] | 其他 |
|
|
|
| --- | ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------ | ---- |
|
|
|
| 2 | ARITH | - | - | - | - |
|
|
|
| 1 | STATE (stack_pop_a) | STATE (stack_pop_b) | STATE (stack_pop_n) | STATE (stack_push) | - |
|
|
|
| 0 | DYNA_SELECTOR | AUX | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
cnt=2,vers[0]~vers[8]的位置用来存放arithmetic table lookup;
|
|
|
|
... | ... | |